
| To Convert from... | ATMOSPHERES (atm) | To Convert From... | FEET OF WATER (ftH20) |
| To... | Multiply By | To... | Multiply By... |
| bar | 1.01325 | inHg | 0.882671 |
| inHg | 29.9213 | inH20 | 12.0 |
| kgf/cm2 | 1.03323 | kgf /m2 | 304.8 |
| lbf/in2 | 14.6959 | lbf/ft2 | 62.4280 |
| mbar | 1013.250 | mbar | 29.8907 |
| Pa | 101325.0 | mmHg | 22.4198 |
| Pa | 2989.07 | ||
|
|||
| To Convert from... | BARS (bar) | To Convert From... | INCHES OF WATER (inH20) |
| To... | Multiply By | To... | Multiply By... |
| InHg | 29.5300 | ftH20 | 0.0833333 |
| kgf /cm2 | 1.01972 | inHg | 0.0735559 |
| lbf/in2 | 14.5038 | kgf/m2 | 25.4 |
| mbar | 1000 | lbf/ft2 | 5.20233 |
| pa | 1 X 105 | mbar | 2.49089 |
| atm | 0.986923 | mmHg | 1.86832 |
| Pa | 249.089 | ||
|
|||
| To Convert from... | INCHES OF MERCURY (inHg) | To Convert From... | KILOGRAM-FORCE PER SQUARE CENTIMETRE (kgf/cm2 ) |
| To... | Multiply By | To... | Multiply By... |
| inH20 | 13.5951 | atm | 0.967841 |
| kgf/cm2 | 0.0345316 | bar | 0.980665 |
| kgf /m2 | 345.316 | inHg | 28.9590 |
| lbf/ft2 | 70.7262 | lbf/ft2 | 2048.16 |
| lbf/in2 | 0.491154 | lbf/in2 | 14.2233 |
| mbar | 33.8639 | mbar | 980.665 |
| mmHg | 25.4 | N/mm2 | 9.80665x10-2 |
| Pa | 3386.39 | Pa | 9.80665x104 |
| atm | 0.0334211 | ||
| bar | 0.0338639 | ||
| ftH20 | 1.13292 | ||
|
|||
| To Convert from... | POUNDS-FORCE PER SQUARE INCH (Ibf/in2) | To Convert From... | KILOGRAM - FORCE PER SQUARE METRE (kgf/m2) |
| To... | Multiply By | To... | Multiply By... |
| atm | 0.0680460 | ftH20 | 3.28084x10-3 |
| bar | 0.0689476 | inHg | 2.89590x10-3 |
| inHg | 2.03602 | inH20 | 0.0393701 |
| 0.0703070 | kgf/cm2 | lbf/ft2 | 0.204816 |
| lbf/ft2 | 144.0 | mbar | 0.0980665 |
| mbar | 68.9476 | mmHg | 0.0735559 |
| N/mm2 | 6.89476x10-3 | Pa | 9.80665 |
| Pa | 6.89476x103 | ||
|
|||
| To Convert from... | POUNDS-FORCE PER SQUARE FOOT (Ibf/ft2) | To Convert From... | MILLIBARS (mbar) |
| To... | Multiply By | To... | Multiply By... |
| FtH20 | 0.0160185 | ftH20 | 0.0334553 |
| inHg | 0.0141390 | inHg | 0.0295300 |
| inH20 | 0.192222 | inH20 | 0.401463 |
| kgf/cm2 | 4.88243x10-4 | kgf/cm2 | 1.01972x10-3 |
| kgf/m2 | 4.88243 | kgf/m2 | 10.1972 |
| lbf/in2 | 6.94444x10-3 | Ibf/ft2 | 2.08854 |
| mbar | 0.478803 | lbf/in2 | 0.0145038 |
| mmHg | 0.359131 | mmHg | 0.750062 |
| N/mm2 | 4.78803x10-5 | Pa | 100.0 |
| Pa | 47.8803 | atm | 9.86923x10-4 |
| Bar | 0.001 | ||
|
|||
| To Convert from... | NEWTONS PER SQUARE MILLIMETRE (N/mm2) | To Convert From... | MILLIMETRES OF MERCURY (mmHg) |
| To... | Multiply By | To... | Multiply By... |
| Kgf/cm2 | 10.1972 | kgf/m2 | 13.5951 |
| lbf/ft2 | 20885.4 | lbf/ft2 | 2.78450 |
| lbf/in2 | 145.038 | mbar | 1.33322 |
| Pa | 1x106 | Pa | 133.322 |
| ftH20 | 0.0446033 | ||
| inHg | 0.0393701 | ||
| inH20 | 0.535240 | ||
|
|||
| To Convert from... | PASCALS (Pa) | ||
| To... | Multiply By | ||
| Atm | 9.86923x10-1 | ||
| bar | 1x 10-5 | ||
| ftH20 | 3.34553x10-4 | ||
| inHg | 2.95300x10-4 | ||
| inH20 | 4.01463x10-3 | ||
| kgf/cm2 | 1.0102x10-5 | ||
| kgf/m2 | 0.101972 | ||
| lbf/ft2 | 2.08854x10-2 | ||
| lbf/in2 | 1.45038x10-4 | ||
| mbar | 0.01 | ||
| mmHg | 7.50062x10-3 | ||
| N/mm2 | 1x10-6 | ||
Pressure Unit Conversion - Look up conversion factors or select a conversion table for a particular pressure unit - From SensorOne